Minelab Equinox 600

Особенности модели
| Производитель: | Minelab (Australia) |
| Модель: | Equinox 600 |
| Год: | 2017 |
| Тип: | Грунтовый и подводный металлоискатель |
| Дисплей: | Да |
| Технологии: | VLF/IMF |
| Частота: | 5 / 10 / 15 кГц |
| Годограф: | Да |
| Автоматический баланс грунта: | Да |
| Ручной баланс грунта: | Да |
| Звук, тон: | Multiton |
| Устройство шумопонижения: | Да |
| Регулировка громкости: | Да |
| Пинпоинтер: | Да |
| Использование наушников: | Да |
Параметры
| Поисковая катушка: | Minelab 11 DD (Equinox) |
| Батареи: | Accumulator, Li-ion |
| Вес: | 1.33 кг |
| Длина(min/max): | 94-140,5 см |
Дополнительно
| Фото, видео обзоры, отчеты → |
| Инструкция по использованию → |



Добавлена инструкция на русском языке. И видео от производителя: