Особенности модели
| Производитель: | Garrett (USA) | 
| Модель: | AT MAX | 
| Год: | 2017 | 
| Тип: | Грунтовый и подводный металлоискатель | 
| Дисплей: | Есть | 
| Технологии: | VLF | 
| Частота: | 13.6 kHz | 
| VDI / Цифровой Цель-ID: | Есть | 
| Автоматический баланс грунта: | Есть | 
| Ручной баланс грунта: | Есть | 
| Звук, тон: | 3 | 
| Устройство шумопонижения: | Есть | 
| Регулировка громкости: | Нет | 
| Пинпоинтер: | Есть | 
| Использование наушников: | Есть | 
Параметры
| Поисковая катушка: | Garrett 8.5×11 PROformance DD | 
| Батареи: | 4x AA | 
| Вес: | 1,4 kg | 
| Длина(min/max): | 108-140 cm | 
Дополнительно
| Фото, видео обзоры, отчеты → | 
| Инструкция по использованию→ | 
 





